2001〜2011年築, 専有面積90.42㎡〜110.42㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
神奈川県横浜市金沢区能見台四丁目
京急本線 / 能見台駅 徒歩21分
2006年築 / 15階建 / 95戸 / RC造
推定相場価格より1.2%割高
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 3,980万円 | 39.6万円 | 11階 | 100.42㎡ | 4LDK | 南 |
| 2025/10/17 | 4,490万円 | 42.4万円 | 4階 | 105.92㎡ | 4LDK | 南 |
| 2025/09/08 | 4,690万円 | 44.3万円 | 4階 | 105.92㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/10/07 | 3,380万円 | 33.7万円 | 9階 | 100.42㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/07/27 | 3,990万円 | 39.7万円 | 3階 | 100.42㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/07/17 | 3,680万円 | 36.6万円 | 9階 | 100.42㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/06/10 | 3,980万円 | 39.6万円 | 9階 | 100.42㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/04/05 | 2,980万円 | 33.1万円 | 8階 | 90.11㎡ | 4LDK | 南 |
| 2023/11/26 | 3,650万円 | 40.5万円 | 8階 | 90.11㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2023/07/16 | 3,720万円 | 37.6万円 | 14階 | 98.85㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/06/20 | 3,920万円 | 39.7万円 | 14階 | 98.85㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | シティ能見台つどいの街四番館 横浜市金沢区能見台四丁目 | 能見台駅21分 | 3,980万円 | 39.6万円 | 100.42㎡ | 4LDK | 11階 / 15階建 | 南 | 2006年 | 95戸 | RC |
| 2025/11/29 | ルネサンス横濱富岡コンフィールヒルズ 横浜市金沢区富岡西三丁目 | 京急富岡駅8分 | 2,840万円 | 33.8万円 | 84.11㎡ | 3LDK | 6階 / 7階建 | 南 | 2005年 | 46戸 | RC |
| 2025/02/03 | センチュリー金沢シーサイド 横浜市金沢区富岡東二丁目 | 南部市場駅3分 | 2,990万円 | 37.4万円 | 80.02㎡ | 3LDK | 5階 / 10階建 | 南 | 2003年 | 69戸 | RC |
| 2024/08/23 | ベルググランデ横浜ベイパーク 横浜市金沢区富岡東二丁目 | 新杉田駅2分 | 3,980万円 | 46.7万円 | 85.16㎡ | 4SLDK | 4階 / 7階建 | 西 | 2006年 | 98戸 | RC |
| 2025/12/04 | シティ能見台つどいの街十番館 横浜市金沢区能見台四丁目 | 能見台駅23分 | 3,980万円 | 42.5万円 | 93.68㎡ | 3LDK | 3階 / 10階建 | 南 | 2008年 | 90戸 | RC |
| 2025/12/03 | ランドコム横浜富岡 横浜市金沢区富岡東五丁目 | 京急富岡駅13分 | 2,780万円 | 31.8万円 | 87.48㎡ | 4LDK | 1階 / 6階建 | 南 | 2001年 | 53戸 | RC |
| 2025/03/05 | リステージベイサイドコート 横浜市金沢区富岡東二丁目 | 鳥浜駅5分 | 2,790万円 | 34.0万円 | 82㎡ | 3LDK | 1階 / 6階建 | 南 | 2006年 | 47戸 | RC |
| 2025/10/17 | シティ能見台つどいの街九番館 横浜市金沢区能見台四丁目 | 能見台駅24分 | 3,680万円 | 47.1万円 | 78.2㎡ | 3LDK | 2階 / 10階建 | 南 | 2008年 | 77戸 | RC |
| 2025/12/02 | ラディエンス金沢文庫弐番館 横浜市金沢区釜利谷西一丁目 | 金沢文庫駅22分 | 2,480万円 | 30.9万円 | 80.37㎡ | 2LDK+S | 2階 / 6階建 | 西 | 2002年 | 46戸 | RC |
| 2024/11/10 | シティ能見台つどいの街六番館 横浜市金沢区能見台四丁目 | 能見台駅21分 | 2,780万円 | 35.3万円 | 78.75㎡ | 3LDK | 7階 / 7階建 | 南東 | 2006年 | 56戸 | RC |
| 2024/12/21 | コスモシティ能見台七番館 横浜市金沢区能見台四丁目 | 金沢文庫駅20分 | 4,390万円 | 43.3万円 | 101.42㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | 南 | 2001年 | 54戸 | RC |
| 2023/09/17 | ジェイシティ金沢文庫 横浜市金沢区釜利谷南二丁目 | 金沢文庫駅23分 | 3,180万円 | 37.0万円 | 85.86㎡ | 4LDK | 6階 / 7階建 | 南西 | 2002年 | 60戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。